价格信息电议
温馨提示
该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家

价格信息电议
温馨提示
该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
| 技术参数 | Specifications | CA6250 |
| 床身上工件直径 | Max.Swing over bed | 500mm |
| 刀架上工件直径 | Max.Swing over carriage | 300mm |
| 马鞍槽工件直径 | Max.Swing in gap | 720mm |
| 马鞍槽有效长度 | Effective gap length | 210mm |
| 工件长度 | Max.Length of work piece | 750mm-40000mm |
| 床身宽度 | Width of bed | 400mm |
| 刀杆截面 | Section of turning tool | 25×25mm |
| 主轴转速范围 | Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24 steps) |
| 主轴内孔 | Hole through spindle | 52mm、(80mm)、[105mm] |
| 主轴孔锥度 | Spindle taper | 莫式NO.6(MT6)(Ф90 1∶20)[Ф113 1∶20] |
| 进给数量 | Number of feeds | 64种(kinds)(for each) |
| 公制螺纹 | Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44种(44 kinds) |
| 英制螺纹 | Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21种(21 kinds) |
| 模数螺纹 | Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) |
| 径节螺纹 | Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37种)(37kinds) |
| 尾座主轴行程 | Max.Tail stock spindle travel | 150mm |
| 尾座主轴直径 | Tail stock spindle diameter | 75mm |
| 尾座主轴孔锥度 | Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) |
| 主电机 | Main motor | 7.5KW(10HP) |
| 包装尺寸 | Overall dimensions for750mm | 2550×1140×1750 |
| Overall dimensions for1000mm | 2700×1140×1750 | |
| Overall dimensions for1500mm | 3200×1140×1750 | |
| Overall dimensions for2000mm | 3700×1140×1750 | |
| Overall dimensions for2200mm | 4030×1140×1750 | |
| Overall dimensions for3000mm | 4850×1140×1750 | |
| Overall dimensions for4000mm | 5800×1140×1750 | |
| 重量 | Weight for 750mm | 2170 |
| Weight for 1000mm | 2260 | |
| Weight for 1500mm | 2420 | |
| Weight for 2000mm | 2720 | |
| Weight for 2200mm | 2940 | |
| Weight for 3000mm | 3450 | |
| Weight for 4000mm | 3750 |
本网页所展示的有关【CA6250普通车床】的信息/图片/参数等由的会员【大连二机数控装备集团有限公司】提供,由品牌广告服务平台会员【大连二机数控装备集团有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【CA6250普通车床】有关的信息/图片/价格等及提供【CA6250普通车床】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对品牌广告服务平台的关注与支持!